- A+
所属分类:简讯
惠州人均地区生产总值(元)
1978年 | 360 |
1998年 | 12067 |
2008年 | 31894 |
2017年 | 80205 |
惠州市年末常住人口(万人)
1998年 | 301.09 |
2008年 | 418.65 |
2017年 | 477.7 |
惠州市年末就业人口(万人)
1978年 | 83.46 |
1988年 | 110.44 |
1998年 | 183.03 |
2008年 | 243.74 |
2017年 | 289.1 |
惠州市全社会固定资产投资额(亿元)
1978年 | 0.6 |
1988年 | 9.49 |
1998年 | 60.38 |
2008年 | 588.74 |
2017年 | 2234.88 |
惠州市社会消费品零售额(亿元)
1978年 | 2.81 |
1988年 | 16.4 |
1998年 | 110.06 |
2008年 | 426.76 |
2017年 | 1363.46 |
惠州市实际利用外商直接投资(万美元)
1978年 | 2.81 |
1988年 | 4577 |
1998年 | 83643 |
2008年 | 135249 |
2017年 | 114354 |
惠州市粮食产量(万吨)
1978年 | 68.7 |
1988年 | 78.65 |
1998年 | 111.61 |
2008年 | 55.73 |
2017年 | 62.16 |